KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.7.2024 KLO 12.15
Kalmarin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa
Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisen toteuduttua 30.6.2024 kaupankäynti Kalmar Oyj:n (”Kalmar”) B-sarjan osakkeilla alkoi 1.7.2024 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”KALMAR” ja ISIN-koodilla FI4000571054.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Kalmarin kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 2.7.2024. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.
A-sarjan osakkeet | B-sarjan osakkeet | Osakkeet yhteensä | Äänet yhteensä | |||
Osakkeenomistaja | ||||||
Osakkeiden lukumäärä | Osakkeiden lukumäärä | Osakkeiden lukumäärä | % | Äänien lukumäärä | % | |
Wipunen varainhallinta oy | 2 940 067 | 6 200 000 | 9 140 067 | 14,21 | 3 560 067 | 23,73 |
Mariatorp Oy | 2 940 067 | 5 000 000 | 7 940 067 | 12,34 | 3 440 067 | 22,93 |
Pivosto Oy | 2 940 067 | 4 000 000 | 6 940 067 | 10,79 | 3 340 067 | 22,26 |
Koneen Säätiö sr | 705 888 | 1 232 454 | 1 938 342 | 3,01 | 829 133 | 5,53 |
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | - | 1 530 000 | 1 530 000 | 2,38 | 153 000 | 1,02 |
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | - | 792 972 | 792 972 | 1,23 | 79 297 | 0,53 |
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | - | 792 000 | 792 000 | 1,23 | 79 200 | 0,53 |
Valtion Eläkerahasto | - | 550 000 | 550 000 | 0,86 | 55 000 | 0,37 |
Herlin Heikki Juho Kustaa | - | 400 000 | 400 000 | 0,62 | 40 000 | 0,27 |
Nurminen Minna Kirsti | - | 337 135 | 337 135 | 0,52 | 33 713 | 0,22 |
Kymmenen suurinta yhteensä | 9 526 089 | 20 834 561 | 30 360 650 | 47,20 | 11 609 544 | 77,39 |
Muut osakkeenomistajat | - | 33 963 468 | 33 963 468 | 52,80 | 3 392 212 | 22,61 |
Yhteensä | 9 526 089 | 54 798 029 | 64 324 118 | 100,00 | 15 001 756 | 100,00 |
Lisätietoa suurimmista osakkeenomistajista on saatavilla myös Kalmarin verkkosivuilla osoitteessa www.kalmar.fi//sijoittajat/osakkeenomistajat/.
Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
Camilla Maikola, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 442 7900
Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 000 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön carve-out-perusteinen liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi