KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4 JOULUKUUTA 2024 KLO 18.30 | ||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.12.2024 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 4.12.2024 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | KALMAR | |
Osakemäärä | 6 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 33,8544 | EUR |
Kokonaishinta | 203 126,40 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.12.2024 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 238 800 kpl. | ||
Kalmar Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | ||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | ||
www.kalmar.fi |