KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3 JOULUKUUTA 2024 KLO 18.30 | ||||||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2024 | ||||||
Helsingin Pörssi | ||||||
Päivämäärä | 3.12.2024 | |||||
Pörssikauppa | Osto | |||||
Osakelaji | KALMAR | |||||
Osakemäärä | 9 800 | osaketta | ||||
Keskihinta/ osake | 33,1758 | EUR | ||||
Kokonaishinta | 325 122,84 | EUR | ||||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.12.2024 | ||||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 232 800 kpl. | ||||||
Kalmar Oyj:n puolesta | ||||||
Nordea Pankki Oyj | ||||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||||
Lisätietoja: | ||||||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | ||||||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | ||||||
www.kalmar.fi |