KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28 MARRASKUUTA 2024 KLO 18.30 | |||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.11.2024 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 28.11.2024 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | KALMAR | ||
Osakemäärä | 10 000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 31,9073 | EUR | |
Kokonaishinta | 319 073,00 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.11.2024 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 207 000 kpl. | |||
Kalmar Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | |||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | |||
www.kalmar.fi |