KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27 MARRASKUUTA 2024 KLO 18.30 | |||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.11.2024 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 27.11.2024 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | KALMAR | ||
Osakemäärä | 10 600 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 31,8493 | EUR | |
Kokonaishinta | 337 602,58 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.11.2024 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 197 000 kpl. | |||
Kalmar Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | |||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | |||
www.kalmar.fi |