KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20 MARRASKUUTA 2024 KLO 18.30 | |||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.11.2024 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 20.11.2024 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | KALMAR | ||
Osakemäärä | 14 000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 31,2528 | EUR | |
Kokonaishinta | 437 539,20 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.11.2024 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 136 000 kpl. | |||
Kalmar Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | |||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | |||
www.kalmar.fi |