KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18 MARRASKUUTA 2024 KLO 18.30 | ||||||
KALMAR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.11.2024 | ||||||
Helsingin Pörssi | ||||||
Päivämäärä | 18.11.2024 | |||||
Pörssikauppa | Osto | |||||
Osakelaji | KALMAR | |||||
Osakemäärä | 15 000 | osaketta | ||||
Keskihinta/ osake | 30,9715 | EUR | ||||
Kokonaishinta | 464 572,50 | EUR | ||||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.11.2024 | ||||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 107 000 kpl. | ||||||
Kalmar Oyj:n puolesta | ||||||
Nordea Pankki Oyj | ||||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||||
Lisätietoja: | ||||||
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 | ||||||
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697 | ||||||
www.kalmar.fi |